基本利用料だけで
『必要機能』すべて搭載!
- 受払い簿作成
- 酒類販売報告書作成
- 在庫管理作成
- 請求書作成
- 支払い管理
- 顧客管理
- 贈答管理
売上業務 | ■ 売上入力 / 粗利表示、取引履歴表示、在庫表示 ■ 売上伝票、納品書、受領書、発行機能 / A4用紙使用 ■ 空容器回収入力 ■ いつもの商品 / 過去の(取引実績)参照、及び数量入力 ■ 贈答伝票入力機能 |
---|---|
仕入業務 | ■ 仕入入力(取引履歴表示) ■ いつもの商品 / 過去の(取引実績)参照、及び数量入力 ■ いつものコード / 仕入先の商品コードで入力 ■ 空容器返却入力 |
報告書作成 | ■ 税務数量等報告書(改正後様式対応済) ■ 受払表、印刷機能 |
売掛管理業務 | ■ 請求書発行(A4用紙使用) |
買掛管理業務 | ■ 支払管理 ■ 支払入力 ■ 手形管理機能(手形検索機能) ■ 買掛元帳 ■ 買掛補助元帳 |
在庫管理・発注業務 | ■ 棚卸記入表 ■ 棚卸入力 ■ 在庫金額管理 ■ セット商品・組立・分解機能 ■ 不良在庫管理 ■ 適正在庫・棚卸在庫・在庫差額管理 ■ 発注予定表の印刷機能 ■ ピッキング(伝票番号入力方式) |
台帳管理業務 | ■ 商品一覧 ■ 商品単価一覧・単価ランク(12種類) ■ セット商品一覧 ■ 商品バーコード管理表 ■ 得意先・仕入先一覧 ■ 得意先別商品別単価管理 ■ 仕入先別商品別単価管理 |
売上仕入実績 | ■ 日報・月報 ■ 酒類別日報・月報 ■ 担当者別集計表 ■ 商品別ABC分析(在庫回転率付) ■ 得意先・仕入先ABC分析 ■ 得意先別商品別集計表 ■ 仕入先別商品別集計表 ■ 商品別得意先別集計表 ■ 商品別仕入先別集計表 ■ 贈答お買い上げ実績管理機能 ※帳票は柔軟な範囲指定が可能 |
◯卸店・業務店のための代表的オプション機能
方面便番ピッキング/受注入力機能/発注入力機能/納品先管理機能/発注先管理機能/グループ請求機能/POSポイントカード機能/SDBC機能/卸店システム/直送伝票入力機能/POSミックスマッチ機能/簡易複数倉庫機能/簡易棚別在庫管理/売上リベート管理機能/仕入リベート管理機能/消込入金機能/直送発注機能/インテージ売上送信/同時売上機能/同時仕入機能