小売店向け機能+POSレジ【酒販店販売管理ソフト「酒日誌」-POS】
店頭のPOSレジ機で全ての販売管理業務が可能です。画面も見やすくタッチパネルで使いやすいとご好評いただいております。
試供版もございますのでお気軽にお試しいただけます。不明な点の細かいサポートも対応しておりますのでご安心下さい。
店頭のPOSレジ機で全ての販売管理業務が可能です。画面も見やすくタッチパネルで使いやすいとご好評いただいております。
試供版もございますのでお気軽にお試しいただけます。不明な点の細かいサポートも対応しておりますのでご安心下さい。
機能 | 説明 | |
---|---|---|
1 | タッチパネル利用による操作性の向上 | バーコードの無い商品、重量商品、単品管理しない商品は画面をタッチするだけで簡単商品入力 |
2 | 無駄のないレシート発行・領収書発行 | 必要なお客様にレシート発行、ボタン一つで領収書発行 |
3 | レジ点検・精算 | 店売上・掛売りが区別して管理できますドロアー内の現金・商品券の点検は何回でもできます |
4 | ポイントカード顧客管理 | お客様用バーコード付きのポイントカードを作成して、御買い上げ都度ポイントを加算します。一定ポイントが貯まるとサービス券を発行して、次回お買上時に金券として扱います |
5 | 商品あいまい検索 | |
6 | 酒類業界に対応 | 空容器引取、酒券販売・回収、パック商品、複数JANコード |
7 | 値引き方法 | ミックスマッチ、単価引き、単品%引き、全品%引きができます |
8 | 書籍・雑誌バーコード (価格付)読み取り |
|
9 | POS専用キーボードを利用可能です | ※オプション機能 |
特徴 | |
---|---|
1 | 新たな機器を追加しないでポイントを利用できます |
2 | 顧客の購入履歴が照会できます |
3 | ポイント交換方法が選択できます ■ ポイントが一定額貯まったらサービス券を発行 ■ レジ精算時にポイント交換 |
4 | 曜日、商品分類、天候によってポイントを変更できます |
5 | 顧客の検索は【JANコード】で簡単検索 |
6 | カード忘れても【電話番号、氏名】で検索 |
7 | ポイントカードは安価で作成できます |
当社の担当者が設置・導入まで行います。
初めてのお客様でも、安心してご利用いただけるようサポートいたしますのでご安心下さい。